

| 獲獎名稱 | 獎項類別 | 獲獎年度 | 獲獎等級 |
| FZF3-1型海洋資料浮標系統(tǒng) | 山東省科學技術(shù)進步獎 | 2003 | 貳等獎 |
| 艦船作戰(zhàn)系統(tǒng)專用氣象測量設(shè)備 | 山東省科學技術(shù)進步獎 | 2004 | 貳等獎 |
| 海洋站自動化觀測系統(tǒng) | 青島市科學技術(shù)獎 | 2004 | 貳等獎 |
| 海洋生態(tài)關(guān)鍵要素現(xiàn)場監(jiān)測技術(shù)研究與國產(chǎn)儀器研制應用 | 2020年度山東省高等學校科學技術(shù)獎 | 2020 | 二等獎 |
| H/SAG-004型水聲警戒浮標系統(tǒng) | 中國船舶工業(yè)集團公司科學技術(shù)進步獎 | 2008 | 一等獎 |
| 沃倫佐夫.亞歷山大.米哈伊洛維奇 | 青島市國際科學技術(shù)合作獎 | 2012 | |
| XZC2-2G型船舶氣象儀 | 山東省科學技術(shù)進步獎 | 1998 | 二等獎 |
| LPT1-1型海洋平臺數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng) | 山東省科學院獎 | 2000 | 一等獎 |
| 海洋生態(tài)在線監(jiān)測儀器及生態(tài)安全預警系統(tǒng)的研制與應用 | 山東省科學技術(shù)進步獎 | 2017 | 二等獎 |
| XZC2-2G型船舶氣象儀 | 山東省科學院獎 | 1997 | 一等獎 |
魯公網(wǎng)安備 37021202001273號
版權(quán)所有:山東省科學院海洋儀器儀表研究所
地址:中國青島苗嶺路37號
電話:0532-58628535
ICP備案號:魯ICP備2020037682號