

| 專利名稱 | 專利類別 | 申請(qǐng)?zhí)?/td> | 申請(qǐng)日期 | 授權(quán)日期 | 發(fā)明人 |
| 一種連續(xù)波泥漿壓力脈沖發(fā)生器 | 發(fā)明專利 | CN202110111398.6 | 2021.01.27 | 2022.06.28 | 高欣水; 李東科; 李小峰; 于慧彬; 劉鐵生; 梁瑞; 王伯昕 |
| 一種由海洋環(huán)境參數(shù)估計(jì)海水放射性核素檢測(cè)數(shù)據(jù)本底的方法 | 發(fā)明專利 | CN201911256770.1 | 2019.12.11 | 2022.06.21 | 程巖 |
| 一種海水放射性核素峰漂移的判斷方法 | 發(fā)明專利 | CN202010311076.1 | 2020.04.20 | 2022.06.17 | 程巖; 張穎穎; 吳丙偉; 劉東彥; 侯廣利; 張穎; 馮現(xiàn)東 |
| 一種新型減振系泊纜及通用選型方法 | 發(fā)明專利 | CN202010946769.8 | 2020.09.10 | 2022.06.17 | 王振; 鄭軼; 楊群; 李紅; 董正寧; 李冬 |
| 一種海水放射性核素峰范圍的判斷方法 | 發(fā)明專利 | CN202110207932.3 | 2021.02.24 | 2022.06.17 | 程巖; 張穎穎; 吳丙偉; 劉東彥; 侯廣利; 張穎; 馮現(xiàn)東 |
| 一種新型雙向自鎖傳動(dòng)裝置 | 發(fā)明專利 | CN202011601655.6 | 2020.12.30 | 2022.06.14 | 馬永杰; 劉鵬; 鄧偉; 蔣慶林; 溫京亞; 張?zhí)禊i; 褚東志 |
| 一種基于成像能流矢量的彈性逆時(shí)偏移方法 | 發(fā)明專利 | CN202011096231.9 | 2020.10.14 | 2022.06.14 | 張曉語(yǔ); 鄭軼; 何傳林; 梁展源 |
| 一種強(qiáng)非均質(zhì)多孔介質(zhì)的多尺度滲透率計(jì)算方法 | 發(fā)明專利 | CN201911009739.8 | 2019.10.23 | 2022.06.10 | 張琦; 于慧彬; 李小峰; 胡祎萌; 劉鐵生 |
| 一種多旋翼無(wú)人機(jī)自動(dòng)回收、釋放與充電裝置及方法 | 發(fā)明專利 | CN202011601652.2 | 2020.12.30 | 2022.06.07 | 劉鵬; 馬永杰; 鄧偉; 蔣慶林; 溫京亞; 張?zhí)禊i; 褚東志 |
| 一種基于純波延拓方程的彈性反射波旅行時(shí)反演方法 | 發(fā)明專利 | CN202110260212.3 | 2021.03.10 | 2022.06.07 | 梁展源; 何傳林; 張曉語(yǔ); 鄭軼; 于硯廷; 蓋志鵬 |
魯公網(wǎng)安備 37021202001273號(hào)
版權(quán)所有:山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所
地址:中國(guó)青島苗嶺路37號(hào)
電話:0532-58628535
ICP備案號(hào):魯ICP備2020037682號(hào)