

| 專利名稱 | 專利類別 | 申請號 | 申請日期 | 授權日期 | 發明人 |
| 一種氣泡參數測量方法及測量裝置 | 發明專利 | CN201310417252.X | 2013.09.13 | 2015.07.01 | 杜立彬; 張浩; 楊倩; 吳承璇; 曲君樂; 董磊; 雷卓; 呂斌; 王秀芬; 祁國梁; 賀海靖; 劉杰; 李正寶 |
| 液相色譜流動注射化學發光法測量水體中鎘的裝置及方法 | 發明專利 | CN201410082138.0 | 2014.03.07 | 2015.06.24 | 劉巖; 馬然; 吳寧; 李洋; 張述偉; 吳丙偉; 張穎穎; 褚東志; 曹煊; 王茜; 石小梅; 張穎; 劉東彥; 郭翠蓮; 范萍萍; 呂靖; 王昭玉; 張國華; 任國興; 曹璐; 張婷; 王洪亮; 陳朝貴; 楊小滿; 程巖; 高楊; 侯廣利 |
| 一種套裝式防雷航標燈 | 發明專利 | CN201210283450.7 | 2012.08.09 | 2015.06.10 | 劉世萱; 齊勇; 萬曉正; 苗斌; 孫金偉; 鄭姍姍; 王文彥; 李選群; 張繼明 |
| 流動注射化學發光抑制法測量水體總汞的檢測裝置及方法 | 發明專利 | CN201310477887.9 | 2013.10.14 | 2015.05.13 | 劉巖; 馬然; 吳寧; 張述偉; 吳丙偉; 張穎穎; 褚東志; 曹煊; 王茜; 石小梅; 張穎; 劉東彥; 郭翠蓮; 范萍萍; 呂靖; 王昭; 張國華; 任國興; 曹璐; 張婷; 王洪亮; 陳朝貴; 楊小滿; 程巖; 高楊; 侯廣利 |
| 一種快速恢復濱海濕地生態功能的方法 | 發明專利 | CN201310539965.3 | 2013.11.06 | 2015.02.25 | 范萍萍; 高楊; 張述偉; 陳朝貴; 吳寧; 石小梅; 王茜; 呂婧; 張穎; 程巖; 張穎穎; 劉東彥; 褚東志; 王洪亮; 馬然; 曹煊; 張國華; 楊小滿; 張婷; 曹璐; 郭翠蓮; 王昭玉; 吳炳偉 |
| 用于海洋放射性測量的低本底γ能譜儀 | 發明專利 | CN201310130280.3 | 2013.04.16 | 2015.01.07 | 張穎穎; 褚東志; 張國華; 任國興; 張穎; 侯廣利; 劉巖; 馬然; 曹璐; 程巖; 張述偉; 劉東彥 |
| 水質參數復合傳感器集成裝置 | 發明專利 | CN201010556857.3 | 2010.11.24 | 2014.10.08 | 施楚; 張曙偉; 劉海豐; 裴亮; 滿明石; 劉世萱; 劉雷; 陳世哲; 郭發東; 董大圣; 萬曉正 |
| 矢量水聽器聲壓振速相位差測量裝置及方法 | 發明專利 | CN201310045232.4 | 2013.02.05 | 2014.09.24 | 鄭軼; 劉振江; 王振; 馬慶峰; 倪秀輝; 王文凱; 于硯廷; 項頊; 劉慧 |
| 流動注射化學發光方式測量海水中多環芳烴的方法 | 發明專利 | CN201210290415.8 | 2012.08.15 | 2014.09.10 | 劉巖; 馬然; 任國興; 褚東志; 張穎穎; 高楊; 張述偉; 劉東彥; 張穎; 石小梅; 趙斌; 范萍萍; 呂靖; 曹璐; 鄒濤; 張婷; 王洪亮; 曹煊; 湯永佐; 程巖; 侯廣利 |
| 流動注射化學發光測量水體溶解氧濃度的方法 | 發明專利 | CN201210290843.0 | 2012.08.15 | 2014.06.18 | 劉巖; 馬然; 趙娜; 張述偉; 褚東志; 趙斌; 石小梅; 張穎; 劉東彥; 范萍萍; 呂靖; 高楊; 任國興; 曹璐; 張婷; 鄒濤; 王洪亮; 曹煊; 張穎穎; 湯永佐; 程巖; 侯廣利 |
魯公網安備 37021202001273號
版權所有:山東省科學院海洋儀器儀表研究所
地址:中國青島苗嶺路37號
電話:0532-58628535
ICP備案號:魯ICP備2020037682號