

近日,第二十五屆中國機器人及人工智能大賽全國總決賽在海口開賽,來自清華大學、哈爾濱工業大學、中國科學技術大學、西安交通大學、山東大學等500多所高校的參賽隊伍進入全國總決賽,齊魯工業大學海洋技術科學學部共有153支隊伍參加校賽,其中40支隊伍晉級省賽,21支隊伍晉級國賽。在學部寇磊、馮現東、曹璐、湯媛媛、許巖、何傳林、萬俊賀等老師的指導下,學部參賽隊伍共獲國賽一等獎6項、二等獎4項、三等獎2項、優秀獎7項,另有2項尚未開賽。

序號 | 競賽類別 | 團隊成員 | 國賽成績 |
1 | 機器人競技賽(仿人障礙跑) | 耿意彬,李庶翰,石嘉茜 | 一等獎 |
2 | 機器人創新賽 | 馬奎旭,李升鑫,趙仰東 | 一等獎 |
3 | 人工智能創新賽 | 應有為,王玉寬,陳鑫源 | 一等獎 |
4 | 智能文化創意創新賽 | 王曉菡,賈茗棋,應有為 | 一等獎 |
5 | 機器人競技賽(仿人不規則地形) | 王健豪,李天琦,魏鼎力 | 一等獎 |
6 | 機器人舞蹈賽(仿人多人) | 葛鑫鑫,馬正豪,孔騰飛 | 一等獎 |
7 | 機器人創新賽 | 王志遠,劉凱,姜厚任 | 二等獎 |
8 | 人工智能創新賽 | 劉洪越,孫國華,邵偉 | 二等獎 |
9 | 人工智能創新賽 | 范晨,嚴旭東,隋秉敖 | 二等獎 |
10 | 機器人競技賽(仿人短跑) | 蔣曉曄,劉彬,蔣魏 | 二等獎 |
11 | 機器人創新賽 | 王玉寬,應有為,邱德睿 | 三等獎 |
12 | 機器人創新賽 | 林存鑫,石敦洋,李東標 | 三等獎 |
13 | 機器人舞蹈賽(仿人單人) | 崔瑩雪,扈威,焦梓軒 | 優秀獎 |
14 | 機器人創新賽 | 于景坤,杜昊,吳云翔 | 優秀獎 |
15 | 人工智能創新賽 | 丁曰鵬,李凱歌,邢敬源 | 優秀獎 |
16 | 人工智能創新賽 | 胡凱利,黃李平,張可然 | 優秀獎 |
17 | 人工智能創新賽 | 徐賀,賈融,姜雯耀 | 優秀獎 |
18 | 人工智能創新賽 | 趙毅,佟劍峰,郭子鈺 | 優秀獎 |
19 | 智能文化創意創新賽 | 于芯苒,刁明宇,嚴旭東 | 優秀獎 |
20 | Roban人型標準平臺虛擬仿真 | 陳翰,郭晨,肖瀾濤 | 尚未開賽 |
21 | Aelos人型標準平臺 | 陶港港,任闖,胡笑寒 | 尚未開賽 |
中國機器人及人工智能大賽是一項歷史悠久、影響廣泛的全國性學科競賽,并已列入中國高等教育學會發布的全國普通高等學校學科競賽排行榜。比賽充分展現了全國各省、自治區、直轄市在機器人及人工智能領域的突破與創新,對機器人及人工智能技術“產、學、研、用”生態體系的發展及智能科學與技術的普及和推廣起到了重要的推動作用。本次比賽彰顯了學部學生的創新能力、競技能力和學部跨學科交叉融合的教學實踐效果,達到以賽促學的目的,助力學部在機器人及人工智能領域創新人才的培養。
魯公網安備 37021202001273號
版權所有:山東省科學院海洋儀器儀表研究所
地址:中國青島苗嶺路37號
電話:0532-58628535
ICP備案號:魯ICP備2020037682號