

| 獲獎名稱 | 獎項類別 | 獲獎年度 | 獲獎等級 |
| 海岸帶生態(tài)環(huán)境遙感監(jiān)測關(guān)鍵技術(shù)研究與業(yè)務(wù)化應(yīng)用 | 環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)獎 | 2020 | 二等獎 |
| 志愿船自動測報儀 | 山東省科學(xué)院獎 | 2004 | 壹等獎 |
| 橡膠壩安全監(jiān)控與自動化研究 | 山東省科學(xué)院獎 | 2004 | 貳等獎 |
| BFC-2型手持測風(fēng)測溫儀 | 山東省科學(xué)院獎 | 2005 | 貳等獎 |
| 模塊化制冷機組智能優(yōu)化控制系統(tǒng) | 青島市科學(xué)技術(shù)獎 | 2005 | 貳等獎 |
| 開放式城市小區(qū)智能安全監(jiān)控系統(tǒng) | 濟南市歷下區(qū)科學(xué)技術(shù)獎 | 2006 | 二等獎 |
| 志愿船自動測報儀系統(tǒng) | 山東省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎 | 2006 | 叁等獎 |
| 全浮式水下目標(biāo)檢測系統(tǒng) | 山東省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎 | 2006 | 壹等獎 |
| 大型海洋環(huán)境監(jiān)測浮標(biāo)(FZF4) | 國家自主創(chuàng)新產(chǎn)品證書 | 2009 | 三年 |
| 波向測量儀 | 山東省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎 | 2010 | 叁等獎 |
魯公網(wǎng)安備 37021202001273號
版權(quán)所有:山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所
地址:中國青島苗嶺路37號
電話:0532-58628535
ICP備案號:魯ICP備2020037682號