

| 專利名稱 | 專利類別 | 申請號 | 申請日期 | 授權日期 | 發明人 |
| 用于海上作業定位準確的防搖擺起重裝置 | 發明專利 | CN202111320920.8 | 2021.11.09 | 2024.06.18 | 蔣慧略 |
| 一種充氣式海洋漂流物軌跡跟蹤信標機 | 發明專利 | CN201811200235.X | 2018.10.16 | 2024.06.14 | 劉海林; 鄭軼; 孟雍祥; 王崤帆; 于硯廷; 胡一帆; 劉慧; 杜金燕; 項頊 |
| 一種流型發生器 | 發明專利 | CN201711069460.X | 2017.11.03 | 2024.06.21 | 賈欣鑫; 王虎; 李遵偉; 王雷; 張照文; 王聞 |
| 一種用于水下機器人的路徑規劃控制方法 | 發明專利 | CN202410457977.X | 2024.04.17 | 2024.06.18 | 孫澤強; 萬俊賀; 李輝; 于振; 劉巖; 劉佳琪; 謝思意 |
| 一種跨水氣界面運動的航行器 | 發明專利 | CN202410410862.5 | 2024.04.08 | 2024.06.25 | 郝宗睿; 李凱林; 任萬龍; 王越; 華志勵; 劉剛; 徐娟 |
| 基于混合神經網絡預測模型的漂流浮標軌跡預測方法 | 發明專利 | CN202410371023.7 | 2024.03.29 | 2024.06.25 | 宋苗苗; 扈威; 劉世萱; 張繼明; 付曉; 李文慶; 鄭珊珊; 張可可; 苗斌 |
| 一種能見度傳感器及其自清潔方法和標定方法 | 發明專利 | CN201910939401.6 | 2019.09.30 | 2024.06.25 | 張可可; 鄭學勇; 劉世萱; 陳世哲; 王波; 趙強; 萬曉正; 張繼明; 閆星魁 |
| 一種深度可調節的海洋生態監測裝置 | 發明專利 | CN202410501134.5 | 2024.04.25 | 2024.06.28 | 任國興; 馬健; 劉軍禮; 秦明; 孔祥峰 |
| 一種可同時測量溫度和壓力的光纖光柵傳感器及測量方法 | 發明專利 | CN201910771851.9 | 2019.08.21 | 2024.06.28 | 趙強; 陳世哲; 鄭洪坤; 呂日清; 張可可; 鄭良; 趙勇; 劉世萱; 李磊; 趙健; 穆壯壯; 閆星魁 |
| 基于三軸地磁傳感器的海洋監測浮標防避碰系統及方法 | 發明專利 | CN201710799291.9 | 2017.09.07 | 2024.07.02 | 付曉; 楊英東; 劉野; 徐宇柘; 吳玉尚; 楊祥龍; 白雪嬌; 王楷 |
魯公網安備 37021202001273號
版權所有:山東省科學院海洋儀器儀表研究所
地址:中國青島苗嶺路37號
電話:0532-58628535
ICP備案號:魯ICP備2020037682號