

| 專利名稱 | 專利類別 | 申請號 | 申請日期 | 授權日期 | 發明人 |
| 一種基于浮標的高光譜水體吸收衰減測量裝置及方法 | 發明專利 | CN201910400902.7 | 2019.05.15 | 2024.07.02 | 李磊; 陳世哲; 劉世萱; 萬曉正; 付曉; 吳玉尚; 徐宇柘; 楊英東 |
| 一種可自動調節風帆大小的風帆及無人帆船 | 發明專利 | CN202410571231.1 | 2024.05.10 | 2024.07.05 | 劉世萱; 郝宗睿; 徐娟; 劉剛; 華志勵; 王越; 任萬龍; 王飛 |
| 一種利用自由擺子捕能的波浪能發電裝置 | 發明專利 | CN201811637778.8 | 2018.12.29 | 2024.07.02 | 柴輝; 孫金偉; 張繼明; 趙環宇; 鄭姍姍; 萬曉正; 張曙偉; 劉世萱 |
| 一種浮標用探空氣球自動施放系統 | 發明專利 | CN201910821325.9 | 2019.09.02 | 2024.07.05 | 田茂春; 曹明誠; 鄭軼; 胡一帆; 劉海林; 鞏小東 |
| 一種尾翼可調式海底沉積物溫度探測裝置 | 發明專利 | CN201910321128.0 | 2019.04.19 | 2024.07.09 | 劉茂科; 于雨; 程永強; 崔曉; 趙彬; 惠力; 冉祥濤; 楊英; 楊立 |
| 一種船用門鎖及其使用方法 | 發明專利 | CN201910960461.6 | 2019.10.10 | 2024.07.09 | 萬曉正; 劉世萱; 范秀濤; 張曙偉; 柴輝; 張繼明; 孫金偉; 趙環宇; 陳世哲; 張可可; 王波 |
| 一種用于清洗水下傳感器的磁鐵式電刷裝置及清洗方法 | 發明專利 | CN201910244108.8 | 2019.03.28 | 2024.07.12 | 張天鵬; 褚東志; 曹煊; 馬然; 王小紅; 張麗; 史倩 |
| 被動可調頻式水聲監聽定位系統 | 發明專利 | CN201811481970.2 | 2018.12.05 | 2024.07.16 | 趙杰; 王志; 于雨; 初士博; 楊英; 楊俊賢; 鄭威; 趙彬; 楊立; 惠力; 朱洪海; 魯成杰; 劉茂科 |
| 基于湍流相位屏水下偏振光傳輸的矢量蒙特卡洛模擬方法 | 發明專利 | CN202410508362.5 | 2024.04.26 | 2024.07.23 | 李雅倩; 王章軍; 彭佳寶; 陳超; 于洋; 李先欣; 李輝; 王秀芬; 莊全風; 薛博洋; 潘新 |
| 一種電容氣固兩相流測量裝置及方法 | 發明專利 | CN201811354735.9 | 2018.11.14 | 2024.07.23 | 賈欣鑫; 王虎; 李遵偉; 王雷; 王艷龍; 張浩; 李顯昭 |
魯公網安備 37021202001273號
版權所有:山東省科學院海洋儀器儀表研究所
地址:中國青島苗嶺路37號
電話:0532-58628535
ICP備案號:魯ICP備2020037682號