


學歷:本科
研究方向:電子學與信息
碩導招生學科:
電話:0532-58628309
郵箱:wucx@qlu.edu.cn
教育經歷:
1989.9~1993.7 大學本科/學士學位 吉林大學電子學與信息專業
2015.6 獲得中國海洋大學工程碩士專業學位
工作經歷:1993年7月至今 山東省科學院海洋儀器儀表研究所工作
社會兼職:無
1.主持 海洋公益性行業科研專項 “水下滑翔器產品開發與應用示范”子任務“海洋動力參數儀器研制”(201205035-03)
2.主持 國家重大科學儀器設備開發專項 “光纖水聽器陣列水聲探測儀器開發和應用”子任務“探測儀與海底接駁盒的接口技術大規模開發”
3.參與 院重點基金項目子課題 “海洋傳感器微弱電信號檢測與補償方法研究”
4.參與 省重點研發計劃 “投棄式海流流速剖面儀的流速傳感關鍵技術研究”
EI | 2014 | Space Trajectory Research on Manipulator for Appliance Performance Testing | Advanced Matenals Research,Vol.889-890 | 1/5 |
2013.09 | Overlapped Bubbles Recognition in Two-phase Flow | Mechatronics,Robotics and Automation | 1/5 | |
中文核心 | 2013.02 | 基于時間序列的神經網絡水質參數預測方法的應用 | 水電能源科學 | 1/4 |
2012.12 | 海底鎧裝電纜承重鎖緊密封裝置設計 | 海洋技術 | 3/4 | |
一般論文 | 2010.12 | 海底觀測網直流輸電設計 | 山東科學 | 1/5 |
2011.02 | 山東沿海海洋監測浮標網的構建 | 山東科學 | 2/4 | |
2011.08 | 家電性能試驗機械手空間軌跡研究 | 山東科學 | 2/4 | |
2012.02 | 基于CFD的海床基觀測平臺外部流場分析 | 山東科學 | 2/4 | |
2012.04 | 基于PLC的家電性能試驗機械手控制系統 | 山東科學 | 2/4 |
海底觀測網絡中能源監控及管理系統硬件設計 | 2017.12 | 海洋技術學報/國家海洋技術中心中國海洋學會 | 1/5 | 中文核心 |
水下氣泡光學圖像識別方法
| 2019.03 | 紅外與激光工程,2019,48(3) | 4/5 | 論文EI |
適用于水下滑翔器的CTD傳感器設計 | 2019.06 | 海洋技術學報 | 6/7 | 中文核心 |
離軸激光雷達重疊因子解析研究 | 2017.12 | 光散射學報 | 2/8 | 中文核心 |
基于SAR海浪方向譜的中國海海浪特性研究 | 2017.10 | 海洋技術學報 | 6/6 | 北大中文核心 |
魯公網安備 37021202001273號
版權所有:山東省科學院海洋儀器儀表研究所
地址:中國青島苗嶺路37號
電話:0532-58628535
ICP備案號:魯ICP備2020037682號